Peso (kg)1.440
Código de Barras7890903033655
Embalagem (mm)144 x 130 x 90
Referência Cruzada
COFAP
CRC04002
FREMAX
FWB0635
GENERAL MOTORS
90576767
HIPPER FREIOS
HFCD23B
IMA
AL504
VOBER
30426
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Freio ABS | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/05 - 12/14 | Dianteiro | Sem ABS | Sem Rolamento / Exceto 1.0 | 22 Dentes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/02 - 12/14 | Dianteiro | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dentes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/02 - 06/18 | Dianteiro | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dentes Ø 34mm |

